Metrocab Taxi, $27200, 1996 года
29 июня 2010

| Производитель: | Metrocab |
|---|---|
| Модель: | Taxi |
| Цена: | $27200 |
| Кузов: | Кабриолет-хардтоп |
| Год: | 1996 |
| Где находится: | Добрянка |
| Время разгона до 100 км/ч: | 30 с. |
| Пробег: | 279тыс. км. |
| Привод: | заднеприводная |
| Цвет покраски: | Серебристый сине-фиолетовый |
| Тип топлива: | дизтопливо |
| Двигатель: | 3.5л |
| Трансмиссия: | полуавтомат |
| Количество дверей: | 2 |
Fiat Coupe, $89500, 1998 года
29 июня 2010

| Производитель: | Fiat |
|---|---|
| Модель: | Coupe |
| Цена: | $89500 |
| Кузов: | Лимузин |
| Год: | 1998 |
| Где находится: | Байконур |
| Время разгона до 100 км/ч: | 7 с. |
| Пробег: | 464тыс. км. |
| Привод: | полный подключаемый |
| Цвет покраски: | Золотой |
| Тип топлива: | бензин + газ |
| Двигатель: | 5.6л. |
| Трансмиссия: | механика |
| Количество дверей: | 2 |
Dallas FUN, $12300, 2009 года
28 июня 2010

| Производитель: | Dallas |
|---|---|
| Модель: | FUN |
| Цена: | $12300 |
| Кузов: | Лимузин |
| Год: | 2009 |
| Где находится: | Химки |
| Время разгона до 100 км/ч: | 10 с. |
| Пробег: | 372000 км. |
| Привод: | передний |
| Цвет покраски: | Бежево-красный металлик |
| Тип топлива: | бензин |
| Двигатель: | 6.6л. |
| Трансмиссия: | автоматическая |
| Количество дверей: | 2 |
Bristol Speedster, $16800, 2007 года
28 июня 2010

| Производитель: | Bristol |
|---|---|
| Модель: | Speedster |
| Цена: | $16800 |
| Кузов: | Фаэтон |
| Год: | 2007 |
| Где находится: | Кемерово |
| Время разгона до 100 км/ч: | 15 с. |
| Пробег: | 370000 км. |
| Привод: | полный подключаемый |
| Цвет покраски: | Бежевый |
| Тип топлива: | дизельное топливо |
| Двигатель: | 4.9л. |
| Трансмиссия: | полуавтомат |
| Количество дверей: | 4 |
Tofas 131, $96600, 2009 года
27 июня 2010

| Производитель: | Tofas |
|---|---|
| Модель: | 131 |
| Цена: | $96600 |
| Кузов: | Минивэн |
| Год: | 2009 |
| Где находится: | Иваново |
| Время разгона до 100 км/ч: | 10 с. |
| Пробег: | 465тыс. км. |
| Привод: | передний |
| Цвет покраски: | Серебристый темно-бордовый |
| Тип топлива: | дизельное топливо |
| Двигатель: | 7.9л. |
| Трансмиссия: | автоматическая |
| Количество дверей: | 3 |
Ferrari 430, $62800, 2005 года
26 июня 2010

| Производитель: | Ferrari |
|---|---|
| Модель: | 430 |
| Цена: | $62800 |
| Кузов: | Лимузин |
| Год: | 2005 |
| Где находится: | Фатеж |
| Время разгона до 100 км/ч: | 9 с. |
| Пробег: | 194000 км. |
| Привод: | полный подключаемый |
| Цвет покраски: | Серебристый зелено-голубой |
| Тип топлива: | бензин |
| Двигатель: | 5.1л. |
| Трансмиссия: | механика |
| Количество дверей: | 4 |
Aro 24, $84200, 1996 года
26 июня 2010

| Производитель: | Aro |
|---|---|
| Модель: | 24 |
| Цена: | $84200 |
| Кузов: | Родстер |
| Год: | 1996 |
| Где находится: | Няндома |
| Время разгона до 100 км/ч: | 8 с. |
| Пробег: | 389000 км. |
| Привод: | переднеприводная |
| Цвет покраски: | Ярко-белый |
| Тип топлива: | бензин |
| Двигатель: | 4л. |
| Трансмиссия: | полуавтоматическая |
| Количество дверей: | 4 |
Dacia 1410, $95000, 1997 года
25 июня 2010

| Производитель: | Dacia |
|---|---|
| Модель: | 1410 |
| Цена: | $95000 |
| Кузов: | Хардтоп-седан |
| Год: | 1997 |
| Где находится: | Александров |
| Время разгона до 100 км/ч: | 30 с. |
| Пробег: | 110тыс. км. |
| Привод: | полный |
| Цвет покраски: | Серебристо-синий |
| Тип топлива: | бензин + газ |
| Двигатель: | 6.2л |
| Трансмиссия: | механическая |
| Количество дверей: | 4 |
Scion xA, $50200, 1991 года
25 июня 2010

| Производитель: | Scion |
|---|---|
| Модель: | xA |
| Цена: | $50200 |
| Кузов: | Универсал |
| Год: | 1991 |
| Где находится: | Комсомольск-на-Амуре |
| Время разгона до 100 км/ч: | 30 с. |
| Пробег: | 313тыс. км. |
| Привод: | заднеприводная |
| Цвет покраски: | Серебристый темно-зеленый |
| Тип топлива: | бензин + газ |
| Двигатель: | 5.9л. |
| Трансмиссия: | механическая |
| Количество дверей: | 3 |
Ferrari F 512, $51800, 1990 года
24 июня 2010

| Производитель: | Ferrari |
|---|---|
| Модель: | F 512 |
| Цена: | $51800 |
| Кузов: | Брогам |
| Год: | 1990 |
| Где находится: | Галич |
| Время разгона до 100 км/ч: | 8 с. |
| Пробег: | 177000 км. |
| Привод: | переднеприводная |
| Цвет покраски: | Серебристый темно-зеленый |
| Тип топлива: | газ |
| Двигатель: | 2.4л. |
| Трансмиссия: | полуавтомат |
| Количество дверей: | 4 |