Doninvest Assol, $45000, 2004 года
18 июня 2010

| Производитель: | Doninvest |
|---|---|
| Модель: | Assol |
| Цена: | $45000 |
| Кузов: | Хэтчбек |
| Год: | 2004 |
| Где находится: | Первомайск |
| Время разгона до 100 км/ч: | 7 с. |
| Пробег: | 348тыс. км. |
| Привод: | полноприводная |
| Цвет покраски: | Серебристый темно-бордовый |
| Тип топлива: | дизтопливо |
| Двигатель: | 4.9л. |
| Трансмиссия: | автоматическая |
| Количество дверей: | 3 |
Doninvest Orion, $68500, 2004 года
13 июня 2010

| Производитель: | Doninvest |
|---|---|
| Модель: | Orion |
| Цена: | $68500 |
| Кузов: | Купе |
| Год: | 2004 |
| Где находится: | Иланский |
| Время разгона до 100 км/ч: | 4 с. |
| Пробег: | 445000 км. |
| Привод: | полноприводная |
| Цвет покраски: | Серебристо-синий |
| Тип топлива: | дизтопливо |
| Двигатель: | 1.3л |
| Трансмиссия: | автоматическая |
| Количество дверей: | 5 |
Doninvest Assol, $70600, 2005 года
15 Фев 2010

| Производитель: | Doninvest |
|---|---|
| Модель: | Assol |
| Цена: | $70600 |
| Кузов: | Ландо |
| Год: | 2005 |
| Где находится: | Янаул |
| Время разгона до 100 км/ч: | 70 с. |
| Пробег: | 311тыс. км. |
| Привод: | полноприводная |
| Цвет покраски: | Серо-зеленый металлик |
| Тип топлива: | бензин + газ |
| Двигатель: | 4.9л. |
| Трансмиссия: | автоматическая |
| Количество дверей: | 4 |
Doninvest Orion, $49500, 1997 года
21 Янв 2010

| Производитель: | Doninvest |
|---|---|
| Модель: | Orion |
| Цена: | $49500 |
| Кузов: | Фаэтон |
| Год: | 1997 |
| Где находится: | Псков |
| Время разгона до 100 км/ч: | 400 с. |
| Пробег: | 375000 км. |
| Привод: | полный |
| Цвет покраски: | Серебристый ярко-синий |
| Тип топлива: | газ |
| Двигатель: | 3.5л |
| Трансмиссия: | механика |
| Количество дверей: | 3 |