Metrocab Taxi, $27200, 1996 года
29 июня 2010

| Производитель: | Metrocab |
|---|---|
| Модель: | Taxi |
| Цена: | $27200 |
| Кузов: | Кабриолет-хардтоп |
| Год: | 1996 |
| Где находится: | Добрянка |
| Время разгона до 100 км/ч: | 30 с. |
| Пробег: | 279тыс. км. |
| Привод: | заднеприводная |
| Цвет покраски: | Серебристый сине-фиолетовый |
| Тип топлива: | дизтопливо |
| Двигатель: | 3.5л |
| Трансмиссия: | полуавтомат |
| Количество дверей: | 2 |
Metrocab Taxi, $45900, 2001 года
21 июня 2010

| Производитель: | Metrocab |
|---|---|
| Модель: | Taxi |
| Цена: | $45900 |
| Кузов: | Кабриолет-хардтоп |
| Год: | 2001 |
| Где находится: | Красноуфимск |
| Время разгона до 100 км/ч: | 20 с. |
| Пробег: | 168000 км. |
| Привод: | переднеприводная |
| Цвет покраски: | Серебристо-золотой |
| Тип топлива: | бензин + газ |
| Двигатель: | 7.4л |
| Трансмиссия: | механическая |
| Количество дверей: | 2 |
Metrocab Taxi, $35700, 1994 года
24 Фев 2010

| Производитель: | Metrocab |
|---|---|
| Модель: | Taxi |
| Цена: | $35700 |
| Кузов: | Микровэн |
| Год: | 1994 |
| Где находится: | Богородицк |
| Время разгона до 100 км/ч: | 12 с. |
| Пробег: | 345тыс. км. |
| Привод: | переднеприводная |
| Цвет покраски: | Зелено-голубой |
| Тип топлива: | бензин |
| Двигатель: | 5.6л. |
| Трансмиссия: | механика |
| Количество дверей: | 4 |
Metrocab Taxi, $75200, 2004 года
27 Янв 2010

| Производитель: | Metrocab |
|---|---|
| Модель: | Taxi |
| Цена: | $75200 |
| Кузов: | Двухдверный седан |
| Год: | 2004 |
| Где находится: | Алагир |
| Время разгона до 100 км/ч: | 5 с. |
| Пробег: | 385000 км. |
| Привод: | переднеприводная |
| Цвет покраски: | Серо-зеленый металлик |
| Тип топлива: | дизтопливо |
| Двигатель: | 2.8л. |
| Трансмиссия: | полуавтоматическая |
| Количество дверей: | 2 |
Metrocab Taxi, $85300, 1991 года
21 Янв 2010

| Производитель: | Metrocab |
|---|---|
| Модель: | Taxi |
| Цена: | $85300 |
| Кузов: | Хардтоп-седан |
| Год: | 1991 |
| Где находится: | Лыткарино |
| Время разгона до 100 км/ч: | 5 с. |
| Пробег: | 297000 км. |
| Привод: | полный |
| Цвет покраски: | Серебристо-голубой |
| Тип топлива: | газ |
| Двигатель: | 3.3л |
| Трансмиссия: | полуавтоматическая |
| Количество дверей: | 2 |
Metrocab Taxi, $19000, 1990 года
18 Янв 2010

| Производитель: | Metrocab |
|---|---|
| Модель: | Taxi |
| Цена: | $19000 |
| Кузов: | Фаэтон-универсал |
| Год: | 1990 |
| Где находится: | Кемь |
| Время разгона до 100 км/ч: | 30 с. |
| Пробег: | 166000 км. |
| Привод: | заднеприводная |
| Цвет покраски: | Золотисто-серый |
| Тип топлива: | бензин |
| Двигатель: | 3.8л. |
| Трансмиссия: | полуавтомат |
| Количество дверей: | 5 |
Metrocab Taxi, $26200, 1998 года
11 Дек 2009

| Производитель: | Metrocab |
|---|---|
| Модель: | Taxi |
| Цена: | $26200 |
| Кузов: | Бескапотный кузов |
| Год: | 1998 |
| Где находится: | Кизилюрт |
| Время разгона до 100 км/ч: | 5 с. |
| Пробег: | 126000 км. |
| Привод: | полный подключаемый |
| Цвет покраски: | Коричневый |
| Тип топлива: | бензин |
| Двигатель: | 6.6л |
| Трансмиссия: | полуавтомат |
| Количество дверей: | 5 |